日期 | 西台中信(m³) | 雅丹和索特(m³) | 文旅小镇(m³) | 西台零售(m³) | 西台水压 (KPa) | 锂资源(m³) | 锂业(m³) | 联宇(m³) | 钻井 公司 (m³) | 东台零售水 (m³) | 服务区(m³) | 东台水压 (KPa) | 五矿盐湖(m³) | 当日合计量(m³) |
12月25日 | 2542 | 114 | 0 | 6 | 80 | 1928 | 3662 | 510 | 0 | 0 | 0 | 90 | 26925 | 35687 |
12月26日 | 2502 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2632 | 3553 | 520 | 0 | 0 | 55 | 80 | 27901 | 37163 |
12月27日 | 2412 | 73 | 0 | 0 | 99 | 2652 | 3540 | 490 | 0 | 0 | 0 | 90 | 27706 | 36873 |
12月28日 | 2393 | 81 | 0 | 0 | 99 | 2727 | 3630 | 170 | 0 | 0 | 0 | 90 | 27700 | 36701 |
12月29日 | 2337 | 51 | 0 | 0 | 85 | 2721 | 3625 | 60 | 0 | 0 | 52 | 80 | 22611 | 31368 |
12月30日 | 2248 | 88 | 0 | 0 | 96 | 2792 | 2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 25012 | 29393 |
12月31日 | 2566 | 48 | 0 | 0 | 103 | 2639 | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 26950 | 34131 |
1月1日 | 2424 | 53 | 0 | 1 | 93 | 2535 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 26914 | 33151 |
1月2日 | 2825 | 137 | 0 | 5 | 101 | 2643 | 951 | 0 | 0 | 0 | 55 | 90 | 27713 | 34329 |
1月3日 | 2718 | 74 | 0 | 4 | 99 | 2649 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 27732 | 33719 |
1月4日 | ||||||||||||||
1月5日 | ||||||||||||||
1月6日 | ||||||||||||||
1月7日 | ||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||
1月9日 | ||||||||||||||
1月10日 | ||||||||||||||
1月11日 | ||||||||||||||
1月12日 | ||||||||||||||
1月13日 | ||||||||||||||
1月14日 | ||||||||||||||
1月15日 | ||||||||||||||
1月16日 | ||||||||||||||
1月17日 | ||||||||||||||
1月18日 | ||||||||||||||
1月19日 | ||||||||||||||
1月20日 | ||||||||||||||
1月21日 | ||||||||||||||
1月22日 | ||||||||||||||
1月23日 | ||||||||||||||
1月24日 |
![]() 联系方式:0979-8415177 传真:0979-8415177 电子邮箱:0979-8415177@163.com 联系地址:青海省格尔木市玲珑湾小区 |
|