日期 | 西台中信(m³) | 雅丹和索特(m³) | 文旅小镇(m³) | 西台零售(m³) | 西台水压 (KPa) | 锂资源(m³) | 锂业(m³) | 联宇(m³) | 钻井 公司 (m³) | 东台零售水 (m³) | 服务区(m³) | 东台水压 (KPa) | 五矿盐湖(m³) | 当日合计量(m³) |
7月25日 | 1132 | 202 | 0 | 48 | 95 | 2540 | 3998 | 80 | 810 | 0 | 90 | 80 | 19149 | 28049 |
7月26日 | 1128 | 273 | 0 | 34 | 95 | 2581 | 4024 | 190 | 630 | 0 | 63 | 90 | 19079 | 28002 |
7月27日 | 936 | 327 | 306 | 22 | 95 | 2863 | 4101 | 30 | 900 | 0 | 72 | 140 | 19245 | 28802 |
7月28日 | 1040 | 295 | 111 | 4 | 92 | 2882 | 4028 | 100 | 870 | 0 | 0 | 120 | 22203 | 31533 |
7月29日 | 1313 | 371 | 234 | 4 | 85 | 2848 | 3960 | 160 | 750 | 0 | 88 | 110 | 25331 | 35059 |
7月30日 | 1056 | 104 | 64 | 0 | 85 | 2828 | 3822 | 110 | 720 | 50 | 68 | 80 | 26524 | 35346 |
7月31日 | 1145 | 325 | 216 | 36 | 80 | 2715 | 3547 | 100 | 750 | 0 | 0 | 130 | 26597 | 35431 |
8月1日 | 1304 | 256 | 0 | 39 | 85 | 2752 | 3600 | 110 | 570 | 0 | 100 | 80 | 23626 | 32357 |
8月2日 | 1520 | 334 | 306 | 9 | 80 | 2888 | 3793 | 120 | 690 | 25 | 75 | 130 | 25353 | 35113 |
8月3日 | 1738 | 296 | 198 | 4 | 80 | 2876 | 3772 | 10 | 360 | 25 | 0 | 120 | 25415 | 34694 |
8月4日 | 1653 | 359 | 306 | 12 | 95 | 2722 | 3543 | 110 | 150 | 0 | 97 | 90 | 25838 | 34790 |
8月5日 | 1382 | 254 | 0 | 7 | 96 | 2738 | 3571 | 130 | 270 | 0 | 0 | 90 | 25844 | 34196 |
8月6日 | 1476 | 351 | 0 | 9 | 87 | 2835 | 3968 | 80 | 120 | 0 | 108 | 90 | 25023 | 33970 |
8月7日 | 1499 | 225 | 153 | 10 | 87 | 2502 | 3158 | 60 | 180 | 25 | 100 | 90 | 25474 | 33386 |
8月8日 | 1546 | 339 | 0 | 4 | 98 | 2013 | 2088 | 60 | 270 | 25 | 0 | 60 | 19127 | 25472 |
8月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 22885 | 22984 |
8月10日 | ||||||||||||||
8月11日 | ||||||||||||||
8月12日 | ||||||||||||||
8月13日 | ||||||||||||||
8月14日 | ||||||||||||||
8月15日 | ||||||||||||||
8月16日 | ||||||||||||||
8月17日 | ||||||||||||||
8月18日 | ||||||||||||||
8月19日 | ||||||||||||||
8月20日 | ||||||||||||||
8月21日 | ||||||||||||||
8月22日 | ||||||||||||||
8月23日 | ||||||||||||||
8月24日 |
|
|